<mark id="orwop"></mark>

  • <optgroup id="orwop"></optgroup>
    <span id="orwop"></span>

        1. 400-666-1828
          金剛石鉆孔機

          有調速功能的機器

          無級調速,軟啟動

          恒定功率,電子過載保護

          技術參數
          混凝土鉆孔范圍(mm) 額定電壓(v) 額定頻率(Hz) 額定輸入功率(w) 空載轉速(rpm) 凈/毛重量(kgs) 包裝尺寸(cm) 方桿高度(mm)
          OB-230 ~9”(~230) 110/220~ 50-60 4080 560 22/24 84*36*24 900
          OB-230E ~9”(~230) 110/220~ 50-60 4080 100-560 22/24 84*36*24 900
          OB-255 ~10”(~255) 110/220~ 50-60 4250 550 23/25 94*36*24 900
          OB-255E ~10”(~255) 110/220~ 50-60 4250 100-550 23/25 94*36*24 900
          OB-255C ~10”(~255) 110/220~ 50-60 4250 350/690 23/25 94*36*24 900
          OB-255CE ~10”(~255) 110/220~ 50-60 4250 100-350/690 23/25 94*36*24 900

          滬公網安備 31011402008343號

          黄片在线看无码
          <mark id="orwop"></mark>

        2. <optgroup id="orwop"></optgroup>
          <span id="orwop"></span>